2014年春季学期“Linux网络服务器管理”的竞赛成绩公布

发布时间:2014-07-02浏览次数:199

2014年6月26日在图文楼404机房,信息工程系信息工程系计算机网络技术专业的85位选手经过激烈的角逐,成绩排名情况如下:
 

排名 学号 姓名 分数
1 12102143 赵剑 90
2 12102218 孙亮 89
3 12102124 汪丽 88
4 12102111 黄磊 87
5 12102118 倪萍 86
6 12102244 仲米锋 85
7 12102202 陈超 84
8 12102134 余三让 80
9 12102119 苏伟 79
10 12102121 唐林 78
11 12102127 王涛 77
12 12102103 陈烁乾 76
12 12102122 陶敏 76
12 12102136 张贵杰 76
13 12102110 侯亚亮 75
13 12102129 徐鹏程 75
14 12102112 季鹏 74
15 12102101 卞梦梦 70
15 12102107 方森 70
15 12102208 江婷婷 70
16 12102237 杨军花 69
17 12102114 刘李艳 65
17 12102120 汤丹丹 65
17 12102206 丁文瑞 65
17 12102236 许姗姗 65
17 12102245 朱嫚嫚 65
18 12102229 吴平 63
19 12102216 钱会敏 62
19 12102217 孙富豪 62
20 12102126 王磊 61
20 12102213 刘艳 61
20 12102241 张姣姣 61
21 12102102 曹子呈 60
21 12102106 方李华 60
21 12102113 刘静静 60
21 12102137 张蕾 60
21 12102139 张明浩 60
21 12102141 张伟 60
21 12102142 章娜 60
21 12102205 崔劼 60
21 12102207 高艳 60
21 12102209 李德明 60
21 12102211 刘成诚 60
21 12102214 马婷婷 60
21 12102228 王文玲 60
21 12102235 许睿 60
21 12102238 杨敏 60
22 12102242 张文婷 58
23 12102128 王晓瑞 57
23 12102232 武子峰 57
23 12102240 翟东平 57
23 12102246 朱文娟 57
24 12102105 方刚 56
24 12102123 陶正秦 56
24 12102140 张萍 56
24 12102219 孙庆凯 56
24 12102227 王晶 56
24 12102230 吴洋洋 56
24 12102234 许倩云 56
24 12102239 余园园 56
25 12102220 孙全利 55
26 12102125 王飞 54
26 12102210 李坤大 54
26 12102221 陶梦欢 54
27 12102131 杨倩 53
27 12102223 童三翔 53
27 12102225 万霞 53
28 12102104 段皖玲 50
28 12102108 房珍亚 50
28 12102115 刘有金 50
28 12102117 莫如梦 50
28 12102132 叶斌 50
28 12102135 张超 50
28 12102138 张梦新 50
28 12102201 常杰 50
28 12102203 陈海龙 50
28 12102215 毛龙涛 50
28 12102222 田甜 50
28 12102224 完健剑 50
28 12102226 王彩云 50
29 12102233 熊年明 46
30 12102145 严月 43
31 12102109 洪淑娴 40
31 12102144 赵亚平 40
32 12102130 杨呢喃 30

XML 地图